باسمه تعالی
از: آموزشگاه خدیجه کبری(س) تاریخ: 20/10/89
به: مدیریت محترم مدارس ج.ا.ا در کویته جناب حاج آقای کاظمی
موضوع: گزارش امتحانات داخلی ترم اول (دیماه 89 ) مقطع ابتدایی مجتمع خدیجه کبری (س)
کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد.
امام موسی کاظم (ع)
با سلام و احترام ضمن عرض تبریک ولادت امام موسی کاظم (ع) و تسلیت پیشاپیش ایام عزاداری اربعین حسینی بدین وسیله گزارش امتحانات داخلی ترم اول مقطع ابتدایی در دیماه 89 را که از تاریخ 6/10/89 الی 19/10/89 برگزار شد، به اطلاع جناب عالی می رسانیم:
کلیه ی امتحانات پس از نام و یاد خدا با حضور عوامل اجرایی حوزه و قرائت آیاتی کوتاه از کلام ا... مجید توسط دانش آموزان و پس از امضای پاکت های سوالات در ساعت مقرر شروع گردید و در خاتمه هر جلسه، صورت جلسه امتحان تکمیل و پاکت سوال شناسنامه دار و به دفتر تحویل می شد و جهت تصحیح به آموزگار مربوطه تسلیم و لیست آن نهایتا تا روز آینده تکمیل و به مجتمع فجر ارسال می شد. همچنین کپی لیست نمرات همراه اوراق تصحیح شده بایگانی می گردید. اوراق امتحانی اول و دوم ابتدایی هم به صورت کیفی تصحیح و در آخرین روز امتحانات همان پایه کارنامه های مربوطه تکمیل و به فجر ارسال گردید.
ضمنا در روز چهارشنبه 8/10/89 جناب آقای پارسا از جلسات امتحانی سوم و چهارم و پنجم ابتدایی بازدید به عمل آوردند.
عوامل اجرایی امتحانات داخلی دیماه 89 مقطع ابتدایی:
مسئول حوزه: خانم فاطمه معصومی
ناظر محترم: جناب آقای محمد تقی پارسا
منشی : خانم مرضیه مقدسی
مراقب هر حوزه: آموزگار مربوط به همان پایه و رئیس و منشی حوزه
خلاصه اطلاعات مربوط به آمار حضور و غیاب دانش آموزان و مراقبت ها و تاریخ های امتحانات به شرح جدول زیر است:
خلاصه اطلاعات امتحانات ترم اول دیماه 89 مقطع ابتدایی مجتمع خدیجه کبری س
ردیف | روز | تاریخ | امتحان | تعداد کل شرکت کنندگان | تعداد حاضرین | تعداد و اسامی غایبین | ساعت شروع به وقت محلی | ساعت خاتمه به وقت محلی | |
اول ابتدایی | 1 | چهار شنبه | 8/10 | ریاضی | 26 | 24 | 2 فرزانه محمد اکبر نازنین سید فضل احمد | 12:00 | 13:00 |
2 | دوشنبه | 13/10 | املا | 26 | 24 | 2 فرزانه محمد اکبر نازنین سید فضل احمد | 12:00 | 13:20 | |
3 | پنجشنبه | 16/10 | بنویسیم | 26 | 24 | 2 فرزانه محمد اکبر نازنین سید فضل احمد | 12:00 | 13:10 | |
دوم ابتدایی | 1 | دوشنبه | 6/10/89 | جمله نویسی | 21 | 20 | 1 سمانه علی محمد | 10:30 | 11:30 |
2 | چهار شنبه | 8/10 | ریاضی | 21 | 20 | 1 سمانه علی محمد | 10:30 | 11:40 | |
3 | دوشنبه | 13/10 | املا | 21 | 20 | 1 سمانه علی محمد | 10:30 | 11:30 | |
سوم ابتدایی | 1 | دوشنبه | 6/10/89 | جمله نویسی | 11 | 11 | - | 8:30 | 9:45 |
2 | چهار شنبه | 8/10 | ریاضی | 11 | 11 | - | 8:30 | 10:00 | |
3 | دوشنبه | 13/10 | املا | 11 | 11 | - | 8:30 | 9:40 | |
چهارم ابتدایی | 1 | دوشنبه | 6/10/89 | انشاء | 17 | 17 | - | 8:30 | 9:50 |
2 | چهار شنبه | 8/10 | ریاضی | 17 | 17 | - | 8:30 | 10:00 | |
3 | شنبه | 11/10 | جغرافی | 17 | 17 | - | 8:30 | 9:40 | |
4 | دوشنبه | 13/10 | املا | 17 | 17 | - | 8:30 | 9:30 | |
5 | چهار شنبه | 15/10 | تاریخ و مدنی | 17 | 17 | - | 8:30 | 9:35 | |
6 | یکشنبه | 19/10 | علوم | 17 | 17 | - | 8:30 | 9:30 | |
پنجم ابتدایی | 1 | دوشنبه | 6/10/89 | انشاء | 21 | 21 | - | 8:30 | 9:40 |
2 | چهار شنبه | 8/10 | ریاضی | 21 | 21 | - | 8:30 | 10:05 | |
3 | شنبه | 11/10 | جغرافی | 21 | 21 | - | 8:30 | 9:40 | |
4 | دوشنبه | 13/10 | املا | 21 | 21 | - | 8:30 | 9:30 | |
5 | چهارشنبه | 15/10 | تاریخ و مدنی | 21 | 21 | - | 8:30 | 9:35 | |
6 | یکشنبه | 19/10 | علوم | 21 | 21 | - | 8:30 | 9:30 |
با احترام
سرپرست مجتمع خدیجه کبری س
فروزان رزاقپور
رئیس امتحانات داخلی
فاطمه معصومی