جدول آمار و میانگین مطالعه دانش آموزان
مجتمع خدیجه کبری (س)
پایه و مقطع | تعداد کل دانش آموزان | تعداد کتابهای برده شده | میانگین تعداد کتاب برده شده توسط هر دانش آموز |
دوم ابتدایی | 21 | 106 | 5.04 |
سوم ابتدایی | 19 | 245 | 12.89 |
چهارم ابتدایی | 20 | 126 | 6.3 |
پنجم ابتدایی | 19 | 211 | 11.1 |
اول راهنمایی | 30 | 274 | 9.13 |
اول متوسطه | 12 | 68 | 5.66 |
دوم تجربی | 11 | 53 | 4.8 |
سوم تجربی | 10 | 55 | 5.5 |
پیش دانشگاهی | 9 | 9 | 1 |
جدول آمار و میانگین مطالعه دانش آموزان
مجتمع توحید و خدیجه کبری (سلام ا... علیها)
باسمه تعالی
آمار مطالعه در پایه دوم ابتدایی
تعداد دانش آموزان :21 تعداد کتاب های مطالعه شده :107 میانگین مطالعه در کلاس :5.09
رتبه | نام و نام خانوادگی | تعداد کتاب مطالعه شده |
چهارم | بی بی حسنیه خان محمد | 5 |
ششم | بی بی عالیه عبدالله | 3 |
ششم | بی بی فاطمه گل علی | 3 |
آخر | بی بی نجمه محمد اسحاق | 1 |
پنجم | حنانه علی حسن | 4 |
سوم | خدیجه سید ناظر | 9 |
سوم | زهراقاسم | 9 |
پنجم | زهرا کاظم علی | 4 |
پنجم | زهرا محمد جواد | 4 |
پنجم | زهره حمیدی عبدالله | 4 |
پنجم | زینب کاظم علی | 4 |
چهارم | صائمه برات علی | 5 |
سوم | عارفه ناصر علی | 9 |
چهارم | فاطمه محمد مرتضی | 5 |
ششم | لیلا خلیلی محمد یوسف | 3 |
پنجم | منیژه بتول محمد آصف | 4 |
آخر | نادیه نادر علی | 2 |
دوم | نازنین سلطان حسین | 10 |
پنجم | ندا مختار احمد | 4 |
آخر | وجیهه اسدالله | 1 |
اول | بصیره محمد آصف* | 14 |
باسمه تعالی
آمار مطالعه در پایه سوم ابتدایی
تعداد دانش آموزان :18 تعداد کتاب های مطالعه شده :245 میانگین مطالعه در کلاس :14.27
رتبه | نام و نام خانوادگی | تعداد کتاب مطالعه شده | تعداد کتاب خلاصه شده |
آخر | بی بی حوسریه قاسم علی | 7 | 0 |
آخر | بی بی علینا عبدالرسول | 8 | 0 |
هشتم | بی بی هما علی محمد | 15 | 1 |
اول | راضیه عبدالباقی | 34 | 1 |
نهم | زکیه محمد عارف | 14 | 0 |
آخر | زهرا بتول محمد | 8 | 0 |
هفتم | زهرا غلام سرور | 17 | 0 |
آخر | زینب حکمت الله | 6 | 0 |
یازدهم | سعیده غلام سرور | 12 | 0 |
ششم | سمیه علی دریاب | 20 | 0 |
آخر | شکوفه سید عباس | 4 | 0 |
دهم | صالیه محمد عارف | 13 | 0 |
آخر | فیروزه غلام سخی | 7 | 0 |
دوم | مدینه عبدالشکور | 29 | 1 |
چهارم | مدینه فرید | 23 | 0 |
سوم | مریم شوکت علی | 24 | 0 |
پنجم | یاسمین حیات ا... | 21 | 0 |
هشتم | ستاره محمد خلیل* | 15 | 0 |
اخر | فهیمه رحیم | 2 | 0 |
باسمه تعالی
آمار مطالعه در پایه چهارم ابتدایی
تعداد دانش آموزان : 19 تعداد کتاب های مطالعه شده :126 میانگین مطالعه در کلاس:6.63
رتبه | نام و نام خانوادگی | تعداد کتاب مطالعه شده | تعداد کتاب خلاصه شده |
| بصیره محمد عیسی | 9 | 0 |
هشتم | بهاره محمد علی | 4 | 0 |
سوم | بی بی فاطمه عبدالولی | 3 | 0 |
هفتم | بی بی مریم محمد اکرم | 6 | 0 |
آخر | خدیجه یاسین | 2 | 0 |
آخر | ریدا محمد اکبر | 1 | 0 |
پنجم | سحر بتول عبدالوحید | 8 | 0 |
آخر | عارفه مختار احمد | 6 | 0 |
چهارم | فایزه مختارشاه | 9 | 0 |
آخر | فرشته محمد رجب | 2 | 0 |
آخر | فهیمه حیات الله | 4 | 0 |
دوم | معصومه علی شفا | 15 | 1 |
سوم | معصومه صمدی محمد آصف | 14 | 0 |
ششم | نرگس رحمت ا... | 7 | 0 |
آخر | وجیهه سید سلطان | 2 | 0 |
پنجم | شکریه سید حسن رضا* | 8 | 0 |
آخر | راحله محمد ظاهر* | 3 | 0 |
اول | یاسمین سید قادر* | 16 | 0 |
چهارم | فوزیه گل احمد* | 9 | |
باسمه تعالی
آمار مطالعه در پایه پنجم ابتدایی
تعداد دانش آموزان19 تعداد کتاب های مطالعه شده :211 میانگین مطالعه در کلاس :11.10
رتبه | نام و نام خانوادگی | تعداد کتاب مطالعه شده | تعداد کتاب خلاصه شده |
سوم | بی بی مدینه مختار آغا | 18 | 2 |
ششم | بی بی معصومه قاسم | 11 | 1 |
اول | بی بی مهدیه سلطان | 27 | 1 |
دوم | تمنا خادم | 20 | 1 |
ششم | سارا محمد علی | 11 | 1 |
هفتم | سعیده عصمت الله | 10 | 1 |
ششم | سمیرا عبدا... | 11 | 1 |
دوم | شکریه محمد عیسی | 20 | 1 |
آخر | شکوفه محمد علی | 9 | 0 |
آخر | طاهره بخشی محمد رضا | 5 | 0 |
هشتم | فاطمه محمد امین | 13 | 0 |
دوم | فریبا بهرام علی | 20 | 1 |
هشتم | معصومه عبدالله | 9 | 0 |
هفتم | معصومه عبدالعلی | 10 | 0 |
پنجم | مهناز سید ناظر حسین | 13 | 0 |
هشتم | نادره محمد آصف | 9 | 0 |
چهارم | ناهیده محمد انور | 15 | 0 |
اخر | زهرا خلیلی* | 2 | 0 |
آخر | رحیمه حسینی سید جواد* | 6 | 0 |
باسمه تعالی
آمار مطالعه در پایه اول راهنمایی
تعداد دانش آموزان :30 تعداد کتاب های مطالعه شده : 274 میانگین مطالعه در کلاس : 9.13
رتبه | نام و نام خانوادگی | تعداد کتاب مطالعه شده |
اخر | بی بی زینب عبدالرسول | 5 |
هشتم | بی بی فاطمه قاسم | 8 |
هشتم | بی بی نرگس محمد حسن | 8 |
اخر | پوران محمد حامد | 4 |
اخر | حبیبه اسدالله | 2 |
نهم | رویا احمدشاه | 7 |
اخر | زکیه رسولی حبیب الله | 4 |
سوم | زهره علی دریاب | 34 |
اخر | شمسیه یاسین | 4 |
اخر | طوبی سروری محمد اکبر | 5 |
چهارم | عابده برات علی | 25 |
اخر | عزیزه ابراهیمی محمد علی | 5 |
هفتم | علینا محمودی محمد جواد | 13 |
دوم | فرزانه حسین علی | 36 |
اخر | فریده حسین رضا | 4 |
ششم | کلثوم احمدی عبدالوالی | 14 |
اخر | ماهیره بلال احمد | 3 |
پنجم | محدثه تقدیسی محمد رضا | 15 |
اول | معصومه حسینی اسماعیل | 42 |
هشتم | نرگس محمد عیسی | 8 |
اخر | نرگس جعفری نصیر احمد | 5 |
اخر | شبنم حیدری* | 32 |
اخر | خاطره عبدالغفور* | 2 |
اخر | روینا احمدی* | 4 |
اخر | شکوفه رجب علی* | 2 |
اخر | طوبی حیات علی* | 5 |
اخر | فاطمه امیری * | 1 |
اخر | فاطمه حیدری* | 5 |
اخر | فرشته محمد انور* | 3 |
اخر | فریده محمد علی* | 2 |
آمار مطالعه در پایه اول متوسطه
تعداد دانش آموزان :12 تعداد کتاب های مطالعه شده :68 میانگین مطالعه در کلاس : 5.66
رتبه | نام و نام خانوادگی | تعداد کتاب مطالعه شده |
اخر | اقلیما حسنی محمد رمضان | 0 |
اخر | بصیره عبدالفتاح | 1 |
اخر | خاطره عبدالله | 1 |
چهارم | زهرا حسینی حسین علی | 8 |
دوم | زهرا عبدالواحد | 12 |
سوم | سمیه عبد العزیز | 9 |
چهارم | شکریه حسینی میر افغان | 8 |
پنجم | طیبه نظری خیر محمد | 7 |
اول | عاتکه سید سلیمان | 13 |
اخر | مژگان محمودی انور | 0 |
اخر | نجلا بهرام علی | 0 |
سوم | نرگس محمد اسحاق | 9 |
باسمه تعالی
آمار مطالعه در پایه دوم تجربی
تعداد دانش آموزان :11 تعداد کتاب های مطالعه شده :53 میانگین مطالعه در کلاس : 4.5
رتبه | نام و نام خانوادگی | تعداد کتاب مطالعه شده |
دوم | آرزو حیدر علی | 15 |
اخر | پروین عباس | 1 |
چهارم | زهرا عبدالغفور | 6 |
اخر | زینب اکبری محمد عارف | 2 |
اخر | فاطمه حسینی حسین علی | 2 |
اخر | مرضیه عبدالرحیم | 1 |
چهارم | مونس محمودی انور | 3 |
اخر | نفیسه عبدالفتاح | 2 |
اخر | فاطمه گل احمد* | 2 |
اول | طیبه رضا* | 16 |
اخر | عارفه نادر علی | 2 |
باسمه تعالی
آمار مطالعه در پایه سوم تجربی
تعداد دانش آموزان :10 تعداد کتاب های مطالعه شده :55 میانگین مطالعه در کلاس :5.5
رتبه | نام و نام خانوادگی | تعداد کتاب مطالعه شده |
پنجم | بی بی شفیقه عبدالله | 6 |
دوم | حمیرا بهرام علی | 3 |
اول | زینب محمد علی | 15 |
سوم | فاطمه حسن | 7 |
پنجم | فاطمه محمد نبی | 4 |
چهارم | فائزه علوی سید عباس | 4 |
دوم | قدسیه ناظر | 6 |
سوم | مرضیه غلام عباس | 5 |
چهارم | مریم حیدر علی | 4 |
اخر | مریم اکبری محمد عارف | 1 |
باسمه تعالی
آمار مطالعه در پایه پیش دانشگاهی
تعداد دانش آموزان :9 تعداد کتاب های مطالعه شده :9 میانگین مطالعه در کلاس : 1
رتبه | نام و نام خانوادگی | تعداد کتاب مطالعه شده |
اخر | آمنه محمد اسماعیل | 0 |
دوم | خدیجه محمد ضیاء | 3 |
اخر | حفیظ گل خادم علی | 0 |
اخر | عارفه سید بوستان | 0 |
اول | حمیده قربان علی | 3 |
اخر | سمیه محمد جان* | 0 |
اخر | زهرا خان محمد | 0 |
اخر | زهرا محمد رضا | 2 |
اخر | سکینه حیدری* | 1 |